順位 | 項目 | 得票数 | 割合 | グラフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スヌーピー | 20 | 36.4% | |||
2 | デツ | 8 | 14.5% | |||
3 | ttet | 6 | 10.9% | |||
4 | nnnn | 6 | 10.9% | |||
5 | なまはげ | 3 | 5.5% | |||
6 | てsっつ | 2 | 3.6% | |||
7 | 名前 | 2 | 3.6% | |||
8 | sawafa | 2 | 3.6% | |||
9 | 兄弟 | 1 | 1.8% | |||
10 | でつです | 1 | 1.8% | |||
11 | スヌーピー4 | 1 | 1.8% | |||
12 | どちらでもない | 1 | 1.8% | |||
13 | ケロンパ | 1 | 1.8% | |||
14 | bbbb | 1 | 1.8% |
米のt
すぬーぴ
あああああああああ
名前
test
名前は
ttt
テストです。
残念不参加です
参加します。
mmmmmm
新宿
tetet