ジャストブリードに、敵として登場するモンスターや悪人達の一覧です。上からほぼプレイ時の出現順になっています。
| 名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | EX | G | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッシュアイ | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | ||
| ドブチュー | 11 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | ||
| スティンガー | 10 | 0 | 9 | 3 | 3 | 10 | ||
| ガーマン | 11 | 0 | 11 | 7 | 5 | 20 | 間接攻撃 | |
| ピョン | 10 | 0 | 16 | 4 | 5 | 18 | 攻撃後戻る | |
| シュメルス | 18 | 4 | 12 | 12 | 8 | 24 | バーナス | |
| デスカルゴ | 33 | 0 | 14 | 16 | 11 | 40 | ||
| セコル | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | ||
| トレント | 35 | 12 | 10 | 10 | 6 | 32 | トロマー | |
| スケルトン | 49 | 0 | 27 | 16 | 12 | 40 | ||
| キラービートル | 16 | 0 | 16 | 10 | 6 | 16 | ||
| スライム | 31 | 0 | 20 | 8 | 10 | 24 | 間接攻撃、スライムのくせに飛ぶし強い | |
| クラグクラブ | 57 | 0 | 25 | 31 | 20 | 50 | ||
| バードレイナー | 53 | 0 | 25 | 15 | 47 | 70 | ブーメラン | |
| セクフェアリー | 47 | 25 | 25 | 20 | 37 | 78 | ホルマ、マキューム、トロマー、間接攻撃 | |
| パイソン | 59 | 0 | 41 | 20 | 20 | 50 | ||
| ビグズリー | 79 | 0 | 43 | 33 | 57 | 122 | ||
| ? | フィロクセラ | 207 | 167 | 61 | 555 | 167 | 442 | バーライザ、グサーチ、攻撃後戻る |
| クローラー | 47 | 0 | 27 | 39 | 37 | 82 | バーナス無効、体当たり貫通攻撃 | |
| ジャーク | 69 | 0 | 37 | 41 | 47 | 94 | 投石(ブーメラン) | |
| ガープ | 77 | 27 | 31 | 25 | 39 | 74 | マーロウ、トロマー、攻撃後戻る | |
| ? | ビッグストーン | 175 | 0 | 69 | 61 | 167 | 342 | 地震、氷系攻撃魔法無効 |
| モアード | 59 | 0 | 43 | 20 | 57 | 114 | 間接攻撃 | |
| スタージ | 57 | 0 | 38 | 20 | 45 | 114 | 間接攻撃、HP吸収 | |
| ファウン | 41 | 37 | 12 | 18 | 47 | 94 | トロマー、クルナス | |
| ゴースト | 41 | 43 | 12 | 18 | 57 | 114 | エロイムス | |
| モーキン | 57 | 0 | 41 | 20 | 57 | 154 | ||
| ? | サンドワーム | 120 | 0 | 61 | 57 | 57 | 114 | 地震 |
| ? | コサンドワーム | 37 | 0 | 49 | 37 | 37 | 74 | 経験値は頭のみ |
| コカトライス | 85 | 6 | 20 | 41 | 90 | 204 | トロマー、間接攻撃 | |
| ヘルハウンド | 93 | 0 | 33 | 33 | 120 | 264 | バーライザ、間接攻撃 | |
| ランドアーチン | 57 | 0 | 59 | 77 | 207 | 414 | 間接攻撃 | |
| とうぞく | 120 | 0 | 57 | 57 | 132 | 264 | ||
| ガーゴン | 85 | 0 | 57 | 49 | 108 | 154 | ||
| ビーストゾンビ | 65 | 0 | 61 | 41 | 102 | 114 | ||
| アンペラー | 132 | 0 | 67 | 63 | 256 | 512 | ライザック | |
| マンティコア | 77 | 0 | 63 | 41 | 207 | 414 | バーライザ | |
| マンタフライ | 69 | 0 | 44 | 37 | 102 | 264 | 間接攻撃 | |
| カルマニキュス | 404 | 102 | 74 | 69 | 381 | 762 | バララザン、ライザック、間接攻撃、攻撃後戻る | |
| トーテムマリス | 207 | 167 | 0 | 41 | 381 | 628 | バララザン、クルレイン、エロイムス、デホールス | |
| ウルフェン | 167 | 45 | 84 | 57 | 256 | 512 | トルネーダス | |
| クシオン | 207 | 126 | 77 | 41 | 314 | 628 | ホルファー、エロイムス | |
| バンゴリア | 151 | 0 | 63 | 57 | 256 | 528 | 氷結ブレス(範囲はバーライザ) | |
| ? | グリンドラゴン | 970 | 0 | 90 | 87 | 461 | 922 | トルネーダス、攻撃後戻る |
| ? | レッドドラゴン | 970 | 0 | 90 | 77 | 461 | 922 | バララザン、攻撃後戻る |
| ? | ブルードラゴン | 970 | 0 | 90 | 77 | 461 | 922 | ライザック、攻撃後戻る |
| ? | スノードラゴン | 970 | 0 | 90 | 77 | 461 | 922 | クルレイン、氷結ブレス(範囲はバララザン)、攻撃後戻る |
| ? | ドラコリッチ | 1136 | 0 | 90 | 77 | 555 | 1110 | バララザン、トルネーダス、クルレイン、氷結ブレス(範囲はバララザン) |
| ? | サタナキア | 970 | 506 | 0 | 67 | 555 | 1110 | バララザン、クルレイン、ライザック、エロイムス |
| ? | ネビロス | 667 | 506 | 57 | 61 | 381 | 762 | ホルファー、バララザン、クルレイン、ライザック、攻撃後戻る |
| ? | ゲル・ド・レイ | 1136 | 506 | 77 | 77 | 667 | 1334 | ライザザン、トルネーダス、攻撃後戻る |
| ? | エゼルキエル | 970 | 506 | 69 | 67 | 0 | 0 | バララザン、クルレイン、ライザザン、トルネーダス、攻撃後戻る |
| ? | ジスファンデル | 506 | 0 | 87 | 102 | 0 | 0 | バララザン、ライザック、ライザザン、メテオストライク、計4ヵ所 |
| 名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | EX | G | 備考 | |
ちなみに、バンゴリア以下の敵はジスファンデルの塔内でのみ出現するキャラクターです。